以下价格供参考,详情请咨询.
提供全套营销资料.
产 品 名 称产 地规 格单位包装单 价
阿莫西林胶囊 安徽精方药业有限公司 0.25g*24s*250 盒 250 1.9
阿莫西林胶囊 安徽仁济药业 0.25*10*5*400 盒 400 3.75
阿莫西林胶囊 长春海外制药集团有限公司(原长春今来 0.25g*50s 盒 400 4.0
阿莫西林胶囊 成都锦华药业有限责任公司 0.125g*50s*400 盒 400 2.95
阿莫西林胶囊 成都锦华药业有限责任公司 0.25g*50s*1000 盒 1000 3.78
阿莫西林胶囊 广州白云山制药股份(广州白云山制药总厂 0.25g*20s 盒 1000 3.55
阿莫西林胶囊 哈药集团三精明水药业有限公司 0.25g*20s 盒 800 1.73
阿莫西林胶囊 哈药集团制药总厂 0.25g*50s*400 盒 400 4.9
阿莫西林胶囊 海南海药股份有限公司海口市制药厂 0.25g*24s 盒 500 2.0
阿莫西林胶囊 湖北鸿康药业有限公司 0.25g*50s*360 盒 360 3.75
阿莫西林胶囊 华北制药集团制剂有限公司 0.25g*20s*400 盒 400 2.1
阿莫西林胶囊 吉林修正药业集团通化市制药有限公司 0.25g*50s 盒 400 4.6
阿莫西林胶囊 嘉兴市南湖制药有限责任公司 0.25g*10s*2板 盒 500 1.8
阿莫西林胶囊 嘉兴市南湖制药有限责任公司 0.25g*24s*500 盒 500 2.1
阿莫西林胶囊 山东鲁抗医药股份有限公司 0.25g*10s 板 2000 1.0
阿莫西林胶囊 山东淄博新达制药有限公司 250mg*24s*400 盒 400 2.8
阿莫西林胶囊 汕头金石制药总厂 0.125g*50s 盒 200 3.3
阿莫西林胶囊 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有 0.25g*24s 盒 360 2.25
阿莫西林胶囊 上海衡山药业有限公司 0.25g*24s*480 盒 480 2.65
阿莫西林胶囊 上海美优制药有限公司 0.25g*24s 盒 400 2.4
阿莫西林胶囊 石家庄三九讯利药业有限公司 0.25g*20s 盒 600 1.58
阿莫西林胶囊 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.25g*20s 盒 600 1.9
阿莫西林胶囊 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.25g*50s 盒 800 4.45
阿莫西林胶囊 四川蜀中制药有限公司 0.125g*50s*400 盒 400 3.05
阿莫西林胶囊 四川蜀中制药有限公司 0.25g*50s 盒 800 3.8
阿莫西林胶囊 四川蜀中制药有限公司 0.25g*20s*600 盒 600 1.6
阿莫西林胶囊 太原市卫星制药有限公司 0.25g*10s*2板 盒 800 1.57
阿莫西林胶囊 太原市卫星制药有限公司 0.25g*10s*5板 盒 600 3.65
阿莫西林胶囊 浙江海正药业股份有限公司 250mg*24s 盒 500 1.88
阿莫西林胶囊 浙江亚东制药有限公司 0.25g*50s*400 盒 400 4.45
阿莫西林胶囊(阿莫灵) 香港澳美制药厂 0.25g*24s 盒 500 12.1
阿莫西林胶囊(阿莫新 深圳高卓药业有限公司 0.25g*20s*500 盒 500 3.35
阿莫西林胶囊(强必林) 海南三叶制药厂有限公司 0.25g*24s*500 盒 500 5.44
阿莫西林胶囊(新达贝宁) 山东淄博新达制药有限公司 250mg*200s*100 盒 100 21.2
阿莫西林胶囊 成都力思特制药股份有限公司 0.25g*20s 盒 600 1.7
阿莫西林胶囊(再林) 海南先声药业有限公司 0.25g*30s 盒 200 5.5
阿莫西林颗粒 安徽安科恒益药业有限公司 0.125g*12代 盒 400 1.03
阿莫西林颗粒 安徽精方药业股份有限公司 0.125g12代*200 盒 200 1.05
阿莫西林颗粒 安徽省润康药业有限公司 0.125g*12代 盒 400 1.0
阿莫西林颗粒 北京华尔孚制药公司 0.125g*12代 盒 400 1.15
阿莫西林颗粒 大同市云华药业有限公司 0.125g*9代 盒 400 0.95
阿莫西林颗粒 广东彼迪药业有限公司 0.125g12包*500 盒 500 1.85
阿莫西林颗粒 湖南力威制药有限公司 0.125g*12代 盒 500 1.35
阿莫西林颗粒 宁国邦宁制药有限公司 0.125g*12代 盒 400 1.03
阿莫西林颗粒 山东鲁抗医药股份有限公司 0.125g*12包 盒 400 1.95
阿莫西林颗粒 山东益康药业有限公司 0.125g12代400 盒 400 1.38
阿莫西林颗粒 山西三九同达药业有限公司 0.125g*10代 盒 300 1.35
阿莫西林颗粒(阿莫仙) 香港联邦制药厂有限公司 0.125g12包 盒 300 7.6
阿莫西林颗粒(强必林) 海南三叶制药厂有限公司 0.125g12袋*400 盒 400 4.9
阿莫西林颗粒(益萨林) 哈药集团制药总厂 0.125g*12袋 盒 200 3.9
阿莫西林颗粒(再林) 海南先声药业有限公司 0.125g*18代 盒 200 10.79
阿奇霉素分散片 北京京博大制药厂 0.1g*6s 盒 400 1.95
阿奇霉素分散片 广州粤华药业有限公司 0.1g*6s 盒 360 1.96
阿奇霉素分散片 江苏黄河药业股份有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.4
阿奇霉素分散片 金陵药业股份有限公司南京金陵制药 0.1g*6s 盒 320 4.36
阿奇霉素分散片 宁波亚太生物技术有限责任公司 0.25g*6s*200 盒 200 3.98
阿奇霉素分散片 上海天龙药业有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.65
阿奇霉素分散片 石家庄四药股份有限公司 0.25g*6s 盒 400 4.1
阿奇霉素分散片 四川美大康药业股份有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.35
阿奇霉素分散片 四川珍珠制药有限公司(成都天银制药有限 0.25g*6s 盒 400 5.25
阿奇霉素分散片 天津药业集团新郑股份有限公司 0.25g*6s 盒 240 3.82
阿奇霉素分散片 武汉中联集团四药药业有限公司 0.1g*6s 盒 300 1.97
阿奇霉素分散片 西安利君制药有限责任公司 0.25g*6s 盒 300 12.1
阿奇霉素分散片(丽珠奇乐) 丽珠集团丽珠制药厂 0.25g*6s 盒 400 5.95
阿奇霉素分散片(南国春) 湖北潜龙药业有限公司 0.25g*6s 盒 360 3.35
阿奇霉素分散片(赛金沙 成都通德药业有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.7
阿奇霉素分散片(万立宁) 东莞万成制药有限公司 0.25g*6s 盒 600 3.3
阿奇霉素胶囊 四川维奥制药有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.4
阿奇霉素胶囊 宜昌长江药业有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.3
阿奇霉素颗粒 广西禾力药业有限公司 0.1g*6代 盒 300 4.4
阿奇霉素颗粒 齐鲁制药有限公司 0.1g*3代 盒 400 1.5
阿奇霉素颗粒 青岛唐恒药业有限公司 0.1g*3代 盒 600 1.5
阿奇霉素颗粒 青岛唐恒药业有限公司 0.1g*6代 盒 400 3.1
阿奇霉素颗粒 山东罗欣药业股份有限公司 0.1g*3代 盒 400 1.8
阿奇霉素颗粒 山东罗欣药业股份有限公司 0.1g*6代 盒 400 3.1
阿奇霉素片 长春海外制药集团有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.3
阿奇霉素片 海南海神同洲制药有限公司 0.25g*6s 盒 500 3.4
阿奇霉素片 河北冀中药业有限公司 125mg*8s*200 盒 200 2.1
阿奇霉素片 湖北广济药业股份有限公司 0.25g*6s 盒 500 3.3
阿奇霉素片 淮安润邦药业有限公司 0.25g*6s*500 盒 500 3.1
阿奇霉素片 江西汇仁药业有限公司 0.25g*6s 盒 600 5.3
阿奇霉素片 山东绿因药业有限公司 0.25g*12s 盒 200 5.9
阿奇霉素片 山东绿因药业有限公司 0.25g*6s 盒 200 3.0
阿奇霉素片 上海交大穗轮药业有限公司 0.25g*6s*240 盒 240 3.7
阿奇霉素片 浙江尖峰药业有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.5
阿奇霉素片 重庆康刻尔制药有限公司 0.25g*6s 盒 400 3.0
阿奇霉素片(薄膜衣) 石家庄以岭药业股份有限公司 0.25g*6s 盒 240 3.1
阿奇霉素片(芙琦星) 苏州长征欣凯制药有限公司 0.25g*6s 盒 200 3.4
阿奇霉素片(格罗特明) 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 0.25g*6s 盒 400 3.7
阿奇霉素片(浦乐齐) 上海现代制药股份(原上海现代浦东药厂 250mg*6s 盒 240 4.9
阿司匹林肠溶片 邯郸滏荣制药有限公司 50mg*100s 瓶 600 0.86
阿司匹林肠溶片 合肥久联制药有限公司 0.3g*100s*600 瓶 600 1.35
阿司匹林肠溶片 合肥久联制药有限公司 0.3g*1000s*40 瓶 40 12.5
阿司匹林肠溶片 河北康泰药业有限公司 25mg*100s 瓶 600 0.36
阿司匹林肠溶片 江苏永大药业有限公司(原盐城制药有限公司 25mg*100s 瓶 360 0.48
阿司匹林肠溶片 辽源市真雨药业有限公司 0.3g*1000s 瓶 40 12.4
阿司匹林肠溶片 辽源市真雨药业有限公司 0.3g*100s 瓶 400 1.25
阿司匹林肠溶片 南京白敬宇制药有限责任公司 25mg*100s 瓶 300 1.0
阿司匹林肠溶片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 25mg*100s 瓶 600 0.8
阿司匹林肠溶片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.3g*100s 瓶 400 1.25
阿司匹林肠溶片 山西医科大学制药厂 50mg*60s 瓶 280 1.65
阿司匹林肠溶片 石家庄康达制药厂 25mg*100s 瓶 900 0.36
阿司匹林肠溶片 石家庄康力药业有限公司 25mg*100s 瓶 900 0.36
阿司匹林肠溶片 舒泰神(北京)药业有限公司 50mg*100s 瓶 400 1.1
阿司匹林肠溶片 烟台只楚药业有限公司 25mg*100s 瓶 900 0.35
阿替洛尔片 华北制药秦皇岛有限公司 25mg*60s 瓶 600 1.4
阿替洛尔片 江苏方强制药厂 25mg*60s*240 瓶 240 1.55
阿替洛尔片 江苏黄河药业股份有限公司 25mg*100s*200 瓶 200 2.65
阿替洛尔片 山东省泰安制药厂 25mg60s10瓶36 瓶 360 1.4
阿昔洛韦滴眼液 江西科伦药业有限公司 8mg*8ml 支 600 0.43
阿昔洛韦滴眼液 金陵药业股份有限公司利民制药厂 8mg*8ml 支 600 0.43
阿昔洛韦滴眼液 石家庄格瑞药业有限公司 8ml 支 1200 0.42
阿昔洛韦滴眼液 武汉五景药业有限公司 8ml*8mg 支 1000 0.58
阿昔洛韦片 长春万德制药有限公司 0.1g*24s 盒 400 1.18
阿昔洛韦片 赤峰蒙欣药业有限公司 0.1g*24s 盒 400 1.16
阿昔洛韦片 广东彼迪药业有限公司 100mg*24s*400 盒 400 1.99
阿昔洛韦片 湖北潜江制药股份有限公司 0.1g*24s*400 盒 400 1.45
阿昔洛韦片 湖南迪诺制药有限公司 0.1g*24s*500 盒 500 1.55
阿昔洛韦片 湖南康普制药有限公司 0.1g*24s 盒 400 2.15
阿昔洛韦片 济南东方制药厂 0.1g*24s 盒 480 1.15
阿昔洛韦片 南京瑞尔医药有限公司 0.1g*24s*400 盒 400 1.25
阿昔洛韦片 山东罗欣药业股份有限公司 0.1g*24s 瓶 360 1.18
阿昔洛韦片 山西津华晖星制药有限公司 100mg*24s 盒 400 1.4
阿昔洛韦片 上海实业联合集团长城药业有限公司 0.2g*25s 瓶 200 6.1
阿昔洛韦片 深圳海王药业有限公司 0.1g*30s 盒 180 3.1
阿昔洛韦片 四川珍珠制药有限公司 0.1g*24s 盒 400 2.35
阿昔洛韦片 浙江浙北药业有限公司 0.1g*24s*400 盒 400 1.29
阿昔洛韦乳膏(阿昔洛韦软膏(铝) 青岛国风东瑞制药有限责任公司 20g:0.6g 支 600 0.88
阿昔洛韦乳膏(阿昔洛韦软膏) 江苏亚邦药业集团股份有限公司制造分公司 10g*0.3g 支 800 0.75
阿昔洛韦软膏 安徽国森药业有限公司 0.3g*10g 支 480 0.72
阿昔洛韦软膏 广东庆发药业有限公司 10g*0.3g 支 600 0.98
阿昔洛韦软膏 湖北康正药业有限公司 0.3g:10g*480 支 480 1.05
阿昔洛韦软膏 武汉爱民制药厂 10g*600 支 600 0.98
阿昔洛韦软膏(铝) 济南东方制药厂 10g 支 500 1.05
阿昔洛韦软膏(铝管) 安徽江中高邦制药有限责任公司 10g:0.3g 支 600 1.02
阿昔洛韦软膏(铝管) 慈溪制药有限公司 10g*60支 支 600 1.32
安宫降压丸 山西旺龙药业有限公司 3g*10丸 盒 100 9.9
安宫止血颗粒 山东东阿阿胶股份有限公司 4g*20代*30 盒 30 23.5
安络痛片 河南省许昌华仁制药有限公司 100s 瓶 400 1.8
安络痛片 湖北美宝药业有限公司 100s 瓶 240 1.1
安络痛片 华懋双汇实业(集团)有限公司生物化学制药厂 100s 瓶 300 1.1
安络痛片 许昌奥森制药有限公司 100s*300 瓶 300 1.1
安乃近片 北京曙光药业有限责任公司 0.5g*24s 盒 750 1.3
安乃近片 河北华威得菲尔药业有限公司 0.25g*1000s 瓶 20 15.7
安乃近片 河北华威得菲尔药业有限公司 0.5g*1000s 瓶 20 26.8
安乃近片 河北冀衡(集团)药业有限公司 0.5g*400s 盒 30 12.6
安乃近片 河北冀衡(集团)药业有限公司 0.5g*100s 瓶 240 2.75
安乃近片 河北冀衡(集团)药业有限公司 0.5g*1000s 瓶 20 26.8
安乃近片 黄山中皇制药有限公司 0.25g*1000s 瓶 40 14.5
安乃近片 黄山中皇制药有限公司 0.25g*100s 瓶 400 1.4
安乃近片 焦作平光制药有限责任公司 0.5g*100s 瓶 200 2.8
安乃近片 锦州九泰药业有限责任公司 0.5g*10s 盒 2700 0.48
安乃近片 开封制药(集团)有限公司 0.5g*1000s 瓶 15 27.4
安乃近片 南阳普康药业有限公司 0.5g*500s 瓶 40 12.7
安乃近片 山东新华制药股份有限公司 0.5g*1000s*12 瓶 12 29.5
安乃近片 山西亨瑞达制药有限公司 0.25g*100s 瓶 200 1.55
安乃近片 武汉远大制药集团有限公司 0.5g*1000s/24 瓶 24 27.4
安乃近片 西安博华制药有限责任公司 0.25g*1000s*15 瓶 15 17.5
安乃近片 西安利君制药有限责任公司 0.5g*400s 盒 50 12.6
安乃近注射液 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 0.5g*2ml*10支 盒 300 0.75
安乃近注射液 安阳九州药业有限责任公司 0.5g*2ml*10支 盒 300 0.69
安乃近注射液 河南华利药业有限责任公司 0.5g2ml*10*300 盒 300 0.68
安乃近注射液 河南前锋药业科技有限公司 2ml:0.5g*10支 盒 300 0.68
安乃近注射液 天津药业集团新郑股份有限公司 0.5g10*2ml240 盒 240 0.75
安乃近注射液 徐州莱恩药业有限公司 0.5g:2ml*10支 盒 300 0.78
安神补脑液 广州星群(药业)股份有限公司 10ml*10支*50 盒 50 9.5
安神补脑液 吉林敖东延边药业股份有限公司 10ml*10支 盒 60 15.6
安神补心丸 北京同仁堂药业有限公司 6g*30*40 盒 40 7.6
安神补心丸 湖北诺得胜制药有限公司 200s*200 瓶 200 1.6
安神补心丸 石家庄市海天药业有限公司 200s 瓶 200 1.95
安神补心丸 唐山益民制药有限公司 200s 瓶 200 1.55
安神补心丸(浓缩 上海和黄药业有限公司 300s*200 瓶 200 4.25
安神补心丸(浓缩) 安庆汇达丰药业有限公司 200丸 瓶 200 2.25
安神补心丸(浓缩丸) 黄山市天目药业有限公司 200s 瓶 200 2.1
氨苄西林胶囊 长春海外制药集团有限公司 0.1g*20s*400 瓶 400 1.35
氨苄西林胶囊 湖南力威集团力威制药有限公司 0.25g*20s 盒 500 2.05
氨苄西林胶囊 华北制药集团制剂有限公司 0.25g*20s 盒 400 2.1
氨苄西林胶囊 吉林济邦显锋药业有限公司 0.25g*10s 板 2500 0.97
氨苄西林胶囊 吉林济邦显锋药业有限公司 12s*2板 盒 400 1.85
氨苄西林胶囊 山东瑞阳制药有限公司 0.25g*10s*2板 盒 400 1.95
氨苄西林胶囊 深圳市海滨制药有限公司 0.25g*20s 盒 400 4.15
氨苄西林胶囊 通化茂祥制药有限公司 0.1g*20s 瓶 600 1.25
氨苄西林胶囊 张家界市长康制药有限责任公司 0.25g*20s 盒 400 2.0
氨苄西林胶囊 张家口圣大药业有限公司 0.25g*24s 盒 500 2.65
氨苄西林胶囊 张家口圣大药业有限公司 0.25g*20s 盒 500 2.15
氨苄西林胶囊(三叶安比先) 海南三叶制药厂有限公司 0.25g*24s 盒 500 6.85
氨苄西林胶囊(伊西德) 山东淄博新达制药有限公司 0.25g*24s*400 盒 400 3.45
氨茶碱片 南阳普康药业有限公司 0.1g*1000s 瓶 80 7.15
氨茶碱片 濮阳市汇元药业有限公司 0.1g*1000s 瓶 80 6.8
氨茶碱片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 0.1g*100s 瓶 600 1.0
氨茶碱片 山西太原药业有限公司 0.1g*100s 瓶 600 0.85
氨茶碱片 上海衡山药业有限公司 0.1g*1000s*80 瓶 80 9.8
氨茶碱片 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 0.1g*1000s 瓶 100 6.85
氨茶碱片 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 0.1g*100s 瓶 600 0.95
氨茶碱片 石家庄格瑞药业有限公司 0.1g*100s 瓶 600 0.85
氨茶碱片 太原市振兴制药有限责任公司 0.1g*1000s180 瓶 180 6.9
氨茶碱注射液 安阳九州药业有限责任公司 2ml:0.25g*10支 盒 300 0.65
氨茶碱注射液 常州兰陵制药有限公司 0.25g:10ml*5支 盒 180 1.53
氨茶碱注射液 海南制药厂有限公司 0.25g:2ml*10 盒 300 0.75
氨茶碱注射液 上海信谊金朱药业有限公司 0.25g:10ml*5支 盒 120 3.2
氨茶碱注射液 天津金耀氨基酸有限公司 0.25g*10ml*5支 盒 120 1.5
氨茶碱注射液 扬州中宝制药有限公司 2ml*0.25g*10支 盒 300 0.85
氨酚待因片 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 20s*200 盒 200 2.88
氨酚待因片 青海制药厂有限公司 20s/500 盒 500 3.1
氨酚待因片(I) 长春大政国际经贸集团制药有限责任公司 20s 盒 400 2.75
氨酚待因片(I) 广州白云山光华制药股份有限公司 20s 盒 500 3.05
氨酚待因片(I) 国药集团工业股份有限公司北京顺义 20s 盒 400 2.68
氨酚伪麻 山东步长制药有限公司 12s 盒 300 7.9
氨酚伪麻胶囊(达风) 长春达兴药业股份有限公司 12s 盒 160 2.1
氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片II[日夜百服咛] 中美上海施贵宝制药有限公司 12s 盒 360 9.3
氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片(白加黑) 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司 12s*2板 盒 200
11.65
氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片(白加黑) 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司 15s 盒 400 8.5
氨酚伪麻那敏片(II)(海王银得菲) 深圳海王药业有限公司 10s 盒 400 6.05
氨酚伪麻片(劲得) 诺德药业(江苏)有限公司 10s 盒 400 1.65
氨酚伪麻片(雷蒙特 赤峰蒙欣药业有限公司 10s 盒 200 5.05
氨酚伪麻片\氨苯伪麻片(尼克) 青岛首和金海制药有限公司 6s日片3s夜片 盒 400 2.73
氨甲苯酸氯化钠注射液(安本) 江苏晨牌药业有限公司 0.5g*0.9g100ml 瓶 80 3.58
氨甲苯酸注射液 沧州康平药业有限公司 0.1g*10ml*5支 盒 200 0.79
氨甲苯酸注射液 常州兰陵制药有限公司 0.1g:10ml*5支 盒 180 0.88
氨甲苯酸注射液 林州亚神制药厂 0.1g*10ml*5支 盒 200 0.78
氨甲苯酸注射液 上海信谊金朱药业有限公司 0.1g:10ml*5支 盒 120 4.4
氨甲苯酸注射液 泗水希尔康制药有限公司 0.1g:10ml*5支 盒 180 0.85
氨甲苯酸注射液 扬州中宝制药有限公司 100mg*10ml*5 盒 180 0.9
氨咖黄敏胶囊 邯郸市柏林药业有限公司 10s 板 6000 0.21
氨咖黄敏胶囊 湖北创力药业有限公司 10s 板 3000 0.21
氨咖黄敏胶囊 湖南迪博制药有限公司 10s 板 4000 0.215
氨咖黄敏胶囊 湖南迪博制药有限公司 12s*400 盒 400 0.64
氨咖黄敏胶囊 淮南佳盟药业有限公司 10s*3000 板 3000 0.24
氨咖黄敏胶囊 江西恒康药业有限公司 10s 盒 600 0.78
氨咖黄敏胶囊 山西千汇药业有限公司 10s*3000 板 3000 0.225
氨咖黄敏胶囊 陕西嘉力药业有限公司 12s 盒 300 0.75
氨咖黄敏胶囊 四川保宁制药有限公司 10s 板 3000 0.22
氨咖黄敏胶囊 四川蜀中制药有限公司 10s*6000 板 6000 0.225
氨咖黄敏胶囊 四川新一康制药有限公司 12s 盒 400 050901 0.6
氨咖黄敏胶囊 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 10s 板 1000 0.55
氨咖黄敏胶囊 郑州康立制药有限公司 10s*4000 板 4000 0.225
氨咖黄敏胶囊(碧靓) 葫芦岛国帝药业有限责任公司 12s*800 盒 800 0.58
氨糖美辛肠溶片 广东逸舒制药有限公司 20s*2板 盒 200 7.1
氨糖美辛肠溶片 江西制药有限责任公司 6s*2板*200 盒 200 2.6
氨糖美辛肠溶片 上海长征富民药业华中有限公司 40s 盒 400 7.9
氨糖美辛肠溶片 上海华中药业有限公司 12s 盒 2002.65
奥美拉唑肠溶胶囊 成都华神集团股份有限公司制药厂 20mg*14s 盒 200 3.1
奥美拉唑肠溶胶囊 海南海力制药有限公司 20mg*14s*200 瓶 200 3.85
奥美拉唑肠溶胶囊 山东方明药业股份有限公司 20mg*7s*300 盒 300 2.15
奥美拉唑肠溶胶囊 上海信谊万象药业股份有限公司 20mg*14s 瓶 200 7.15
奥美拉唑肠溶胶囊 维康医药集团沈阳延风制药有限公司 20mg*28s 盒 200 6.15
奥美拉唑肠溶胶囊 维康医药集团沈阳延风制药有限公司 20mg*14s 板 400 2.95
奥美拉唑肠溶胶囊 浙江亚太药业股份有限公司 20mg*14s 盒 400 3.15
奥美拉唑肠溶胶囊(彼司克 广东彼迪药业有限公司 20mg*14s 盒 200 15.2
奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) 山东罗欣药业股份有限公司 20mg*14s 瓶 300 3.65
奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) 上海美优制药有限公司 20mg*14s 瓶 400 7.18
奥美拉唑肠溶片 青岛双鲸药业有限公司 10mg*28s 瓶 200 15.2
柏子养心丸 吉林省银河制药厂 9g*10丸 盒 100 1.2
柏子养心丸 上海华源制药安徽广生药业有限公司 60g 瓶 200 1.88
柏子养心丸 石家庄市海天药业有限公司 9g*10丸 瓶 100 1.3
柏子养心丸 石家庄万和制药有限公司 60g 瓶 200 1.55
柏子养心丸 石家庄万和制药有限公司 9g*10丸 盒 100 1.3
柏子养心丸 芜湖张恒春药业有限公司 36g 瓶 200 2.38
柏子养心丸 药都制药集团股份有限公司 9g*10丸*100 盒 100 1.85
板蓝根颗粒 安徽古井集团九方制药有限公司 10g*1200 袋 1200 0.12
板蓝根颗粒 安徽永生堂药业有限责任公司 10g*1000 袋 1000 0.1
板蓝根颗粒 北京康的药业有限公司 10g*10代*100 盒 100 1.3
板蓝根颗粒 广东嘉应制药股份有限公司 10g*20代*50包 袋 1000 0.14
板蓝根颗粒 广东省博罗先锋药业集团有限公司 10g*1000 袋 1000 0.125
板蓝根颗粒 广西半宙制药股份有限公司 10g*1600 袋 1600 0.13
板蓝根颗粒 广州白云山和记黄埔中药(原广州白云山中药 10g 袋 1000 0.36
板蓝根颗粒 湖北诺得胜制药有限公司 10g*1000 袋 1000 0.115
板蓝根颗粒 湖北午时药业股份有限公司 10g*1000 袋 1000 0.13
板蓝根颗粒 湖北武当药业有限责任公司 10g*1000 袋 1000 0.11
板蓝根颗粒 黄石燕舞药业有限公司 10g 袋 1200 0.12
板蓝根颗粒 江西心诚药业有限公司 10g 袋 1200 0.1
板蓝根颗粒 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有 10g*1200 袋 1200 0.16
板蓝根颗粒 四川金山禅心制药有限公司 10g 袋 1000 0.1
板蓝根颗粒 四川蜀中制药有限公司 10g*1200袋 袋 1200 0.1
板蓝根颗粒 五寨县金醒深山制药有限公司 10g 袋 1000 0.1
板蓝根颗粒 襄樊隆中药业有限责任公司 10g*2000 袋 2000 0.1
板蓝根片 北海市圣民制药有限公司 100s*10瓶 瓶 400 0.5
板蓝根片 广西世彪药业有限公司 100s*300 瓶 300 0.5
板蓝根片 江西心诚药业有限公司 0.25g*12s*2板 盒 360 0.6
半夏糖浆 广西来宾金钱草药业有限公司 100ml 瓶 120 0.8
半夏糖浆 桂林中族中药股份有限公司 100ml*100 瓶 100 0.85
半夏糖浆 杭州华威药业有限公司 168ml 瓶 50 1.8
半夏糖浆(套盒) 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 100ml 瓶 100 1.25
半夏糖浆(套盒) 贵港市冠峰制药有限公司 100ml 瓶 100 1.15
胞磷胆碱钠注射液 安徽联谊药业股份有限公司 2ml*0.25g*10支 盒 300 10.6
胞磷胆碱钠注射液 本溪雷龙药业有限公司 0.25g*2ml*10支 盒 300 10.3
胞磷胆碱钠注射液 哈药集团三精制药有限公司 0.25g:2ml*10 盒 200 11
胞磷胆碱钠注射液 济南利民制药有限责任公司 0.25g*10*2ml 盒 300 10.6
胞磷胆碱钠注射液 齐鲁制药有限公司 0.25g*2ml*10支 盒 240 11.1
胞磷胆碱钠注射液 山东新华制药股份有限公司 0.25g:2ml*10支 盒 200 11.
胞磷胆碱钠注射液 上海中西制药有限公司 0.25g*2ml*5支 盒 400 5.9
胞磷胆碱钠注射液 石家庄制药集团欧意药业有限公司 0.25g*2ml*10支 盒 200 10.
保和丸 安庆汇达丰药业有限公司 30g 瓶 200 1.9
保和丸 黄山市天目药业有限公司 36g*200 瓶 200 1.9
保和丸 焦作市康华药业有限公司 9g*10s*100 盒 100 0.89
保和丸 药都制药集团股份有限公司 6g*10袋 盒 100 1.45
保和丸(浓缩丸) 河南省宛西制药股份有限公司 200丸*120 盒 120 4.9
保和丸(浓缩丸) 上海华源制药安徽广生药业有限公司 200s 瓶 200 2.35
贝诺酯胶囊 成都通德药业有限公司 0.25g*10s*2板 盒 400 1.6
贝诺酯胶囊 哈慈双鸭山制药厂 0.25g*36s 盒 400 1.85
贝诺酯胶囊 江西文藻药业有限公司 0.25g*10s*2板 盒 400 1.88
贝诺酯片 湖南汉森制药有限公司 0.5g*100s 瓶 200 3.75
贝诺酯片 江苏晨牌药业有限公司 0.2g*24s*300 盒 300 4.1
贝诺酯片 四川省天基生物药业有限公司 0.5g*12s 盒 400 1.7
苯巴比妥钠注射液 广东邦民制药厂有限公司 0.1g10*1ml*300 盒 300 2.4
苯巴比妥钠注射液 天津金耀氨基酸有限公司 0.1g*1ml*10支 盒 280 2.55
苯巴比妥钠注射液 天津药业集团新郑股份有限公司 1ml:0.1g*10支 盒 300 2.19
苯巴比妥片 广东邦民制药厂有限公司 30mg*100s*200 瓶 200 1.1
苯巴比妥片 陕西永寿制药有限责任公司 15mg*100s 瓶 600 0.8
苯巴比妥片 上海金山制药有限公司 15mg*100s*360 瓶 360 0.95
苯妥英钠片 安徽华源生物药业有限公司 0.1g*100s 瓶 600 1.4
苯妥英钠片 大同长兴制药有限责任公司 50mg*100s 瓶 600 0.75
苯妥英钠片 吉林济邦显锋药业有限公司 100mg*100s 瓶 400 1.4
苯妥英钠片 江苏永大药业有限公司 50mg*100s 瓶 360 0.8
苯妥英钠片 江苏永大药业有限公司 0.1g*100s 瓶 360 1.45
苯妥英钠片 山西汾河制药有限公司 50mg*100s 瓶 600 0.75
苯妥英钠片 扬州市星斗药业有限公司 0.1g*100s 瓶 300 1.45
鼻舒适片 广东省博罗先锋药业集团有限公司 60s 瓶 480 0.95
鼻舒适片 广东省惠州市中药厂 60s 瓶 600 0.93
鼻舒适片 广西南宁万士达制药有限公司 60s 瓶 200 0.95
