|
![]() |
安 徽 国 药 会 展 位 号 9g 78,79号 |
![]() |
| 复方小儿退热栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金泰祛痰止咳胶囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛇胆川贝口服液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克霉唑阴道泡腾片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙酰水杨酸锌胶囊(全国独家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝碳酸镁咀嚼片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壮腰健肾口服液 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 结合雌激素片 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 热淋清颗粒(无糖) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 丹珍头痛胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 注射用泮托拉唑钠 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 荷丹片 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 附桂骨痛片 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 利舒康胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 消瘀康胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
易方达医药网\原中国医药招商网 版权所有 盗袭必究 |