相关连接

医药及医疗业财务评级:新和成、双鹤药业最佳
打印本篇文章    关闭窗口


                  中国A股“医药及医疗”行业财务经营综合能力评级表2-1-1                 
                            (按行业中上市公司“财务综合分”由好到差排序)                     
  详见更多、更好独家专业信息:《和讯网》首页→<千股宝典>频道,网址:http://nc.stock.hexun.com   
————————————————————————————————————————————————————————————————
排序 ┃ 股票代码 公司简称┃财务综合分┃财务评级┃当前价位 ┃ 总股本 ┃总股本占┃ 总市值 ┃流通股 ┃流通股占┃流通市值 
单位:┃          ┃大→小*分┃ 级别 ┃ 元/股 ┃ 亿股  ┃行业% ┃ 亿元  ┃ 亿股 ┃行业% ┃ 亿元  
————————————————————————————————————————————————————————————————
  1┃002001新和成 ┃ 3975┃0级出色┃22.01┃  3.4┃ 1.4┃ 75.3┃ 1.2┃ 0.8┃ 27.4
  2┃600062双鹤药业┃ 3341┃1级优秀┃18.85┃  4.8┃ 1.9┃ 89.8┃ 2.2┃ 1.5┃ 42.1
  3┃000952广济药业┃ 3206┃1级优秀┃ 7.93┃  2.5┃ 1.0┃ 20.0┃ 2.4┃ 1.6┃ 18.7
  4┃002107沃华医药┃ 3185┃1级优秀┃22.00┃  0.8┃ 0.3┃ 18.0┃ 0.2┃ 0.1┃  4.8
  5┃002019鑫富药业┃ 3121┃1级优秀┃ 8.11┃  1.9┃ 0.8┃ 15.5┃ 1.1┃ 0.8┃  9.2
  6┃600607上实医药┃ 3092┃1级优秀┃ 8.47┃  3.7┃ 1.5┃ 31.2┃ 2.3┃ 1.5┃ 19.1
  7┃600436片仔癀 ┃ 3048┃1级优秀┃15.81┃  1.4┃ 0.6┃ 22.1┃ 0.6┃ 0.4┃ 10.1
  8┃600196复星医药┃ 2939┃1级优秀┃ 8.76┃ 12.4┃ 5.0┃108.4┃ 6.3┃ 4.3┃ 55.3
  9┃600216浙江医药┃ 2936┃1级优秀┃11.82┃  4.5┃ 1.8┃ 53.2┃ 3.0┃ 2.0┃ 35.0
 10┃600276恒瑞医药┃ 2511┃2级很好┃33.91┃  5.2┃ 2.1┃175.4┃ 3.5┃ 2.4┃120.1
 11┃000597东北制药┃ 2477┃2级很好┃ 8.95┃  3.0┃ 1.2┃ 27.2┃ 1.7┃ 1.2┃ 15.2
 12┃600332广州药业┃ 2405┃2级很好┃ 6.24┃  8.1┃ 3.3┃ 50.6┃ 2.0┃ 1.4┃ 12.7
 13┃000513丽珠集团┃ 2355┃2级很好┃14.31┃  3.1┃ 1.2┃ 43.8┃ 1.4┃ 1.0┃ 20.5
 14┃600518康美药业┃ 2316┃2级很好┃ 7.50┃  7.6┃ 3.1┃ 57.3┃ 5.6┃ 3.8┃ 41.8
 15┃600056中国医药┃ 2315┃2级很好┃ 9.00┃  2.4┃ 1.0┃ 21.5┃ 1.2┃ 0.8┃ 10.5
 16┃600521华海药业┃ 2107┃2级很好┃11.77┃  3.0┃ 1.2┃ 35.2┃ 3.0┃ 2.0┃ 35.2
 17┃600535天士力 ┃ 2074┃2级很好┃10.15┃  4.9┃ 2.0┃ 49.5┃ 2.5┃ 1.7┃ 25.1
 18┃600664哈药股份┃ 2066┃2级很好┃ 9.00┃ 12.4┃ 5.0┃111.8┃ 8.1┃ 5.5┃ 72.9
 19┃000919金陵药业┃ 2040┃2级很好┃ 4.33┃  5.0┃ 2.0┃ 21.8┃ 1.9┃ 1.3┃  8.3
 20┃002004华邦制药┃ 2013┃2级很好┃ 8.28┃  1.3┃ 0.5┃ 10.9┃ 0.6┃ 0.4┃  4.8
 21┃600511国药股份┃ 2010┃2级很好┃23.70┃  2.4┃ 1.0┃ 56.7┃ 1.4┃ 0.9┃ 32.9
 22┃600829三精制药┃ 1915┃2级很好┃11.39┃  3.9┃ 1.6┃ 44.0┃ 1.4┃ 0.9┃ 15.5
 23┃002099海翔药业┃ 1596┃3级良好┃ 5.39┃  1.6┃ 0.6┃  8.7┃ 0.8┃ 0.6┃  4.4
 24┃600129太极集团┃ 1580┃3级良好┃ 5.29┃  3.3┃ 1.3┃ 17.4┃ 2.0┃ 1.4┃ 10.6
 25┃600267海正药业┃ 1526┃3级良好┃11.04┃  4.5┃ 1.8┃ 49.6┃ 2.5┃ 1.7┃ 27.7
 26┃600420现代制药┃ 1495┃3级良好┃ 5.73┃  2.9┃ 1.2┃ 16.5┃ 2.1┃ 1.4┃ 11.9
 27┃600297美罗药业┃ 1480┃3级良好┃ 5.56┃  1.8┃ 0.7┃  9.7┃ 0.7┃ 0.5┃  3.9
 28┃000963华东医药┃ 1352┃3级良好┃ 8.40┃  4.3┃ 1.8┃ 36.5┃ 2.2┃ 1.5┃ 18.9
 29┃600079人福科技┃ 1303┃3级良好┃ 3.85┃  3.9┃ 1.6┃ 15.0┃ 3.3┃ 2.2┃ 12.5
 30┃002118紫鑫药业┃ 1237┃4级较好┃ 9.90┃  1.2┃ 0.5┃ 12.0┃ 0.4┃ 0.3┃  3.8
 31┃002262恩华药业┃ 1220┃4级较好┃ 9.26┃  1.2┃ 0.5┃ 11.1┃ 0.2┃ 0.2┃  2.2
 32┃600671天目药业┃ 1200┃4级较好┃ 4.31┃  1.2┃ 0.5┃  5.2┃ 0.7┃ 0.5┃  3.1
 33┃600867通化东宝┃ 1133┃4级较好┃10.42┃  3.7┃ 1.5┃ 38.4┃ 2.4┃ 1.6┃ 25.1
 34┃000028一致药业┃ 1106┃4级较好┃10.28┃  2.9┃ 1.2┃ 29.6┃ 1.5┃ 1.0┃ 15.3
 35┃000756新华制药┃ 1096┃4级较好┃ 3.74┃  4.6┃ 1.8┃ 17.1┃ 1.2┃ 0.8┃  4.5
 36┃600666西南药业┃  884┃5级一般┃ 4.55┃  1.9┃ 0.8┃  8.8┃ 1.5┃ 1.0┃  6.7
 37┃600833第一医药┃  876┃5级一般┃ 5.95┃  1.6┃ 0.6┃  9.5┃ 1.0┃ 0.7┃  6.0
 38┃000739普洛股份┃  870┃5级一般┃ 3.83┃  2.6┃ 1.0┃  9.8┃ 2.1┃ 1.4┃  8.0
 39┃000566海南海药┃  847┃5级一般┃ 5.57┃  2.0┃ 0.8┃ 11.3┃ 1.4┃ 0.9┃  7.7
 40┃600513联环药业┃  834┃5级一般┃ 5.70┃  0.9┃ 0.4┃  5.1┃ 0.5┃ 0.4┃  3.1
 41┃000522白云山A┃  817┃5级一般┃ 6.04┃  4.7┃ 1.9┃ 28.3┃ 3.5┃ 2.4┃ 21.1
 42┃600277亿利能源┃  785┃5级一般┃ 6.69┃  1.7┃ 0.7┃ 11.6┃ 1.0┃ 0.7┃  6.7
 43┃000650仁和药业┃  756┃5级一般┃ 7.13┃  2.2┃ 0.9┃ 15.7┃ 0.9┃ 0.6┃  6.1
 44┃600488天药股份┃  735┃5级一般┃ 4.40┃  5.4┃ 2.2┃ 23.9┃ 3.3┃ 2.3┃ 14.7
 45┃600252中恒集团┃  480┃6级较差┃ 5.02┃  2.2┃ 0.9┃ 10.9┃ 1.6┃ 1.1┃  8.1
 46┃000915山大华特┃  470┃6级较差┃ 4.99┃  1.8┃ 0.7┃  9.0┃ 1.5┃ 1.0┃  7.6
 47┃600222太龙药业┃  336┃6级较差┃ 3.36┃  3.2┃ 1.3┃ 10.7┃ 1.4┃ 1.0┃  4.7
 48┃000705浙江震元┃  229┃6级较差┃ 4.77┃  1.3┃ 0.5┃  6.0┃ 1.0┃ 0.7┃  4.7
 49┃600849上海医药┃  211┃6级较差┃ 5.66┃  5.7┃ 2.3┃ 32.2┃ 3.7┃ 2.5┃ 21.0
 50┃600812华北制药┃  207┃6级较差┃ 4.81┃ 10.3┃ 4.1┃ 49.5┃ 8.4┃ 5.7┃ 40.6
 51┃600763通策医疗┃  197┃7级差 ┃ 4.60┃  1.6┃ 0.6┃  7.4┃ 0.8┃ 0.6┃  3.8
 52┃600713南京医药┃   92┃7级差 ┃ 5.06┃  2.5┃ 1.0┃ 12.7┃ 2.0┃ 1.3┃ 10.0
 53┃600380健康元 ┃   84┃7级差 ┃ 3.57┃ 11.0┃ 4.4┃ 39.2┃ 3.9┃ 2.7┃ 14.0
 54┃000153丰原药业┃  -98┃7级差 ┃ 3.58┃  2.6┃ 1.0┃  9.3┃ 1.8┃ 1.2┃  6.4
 55┃600466ST迪康┃ -151┃7级差 ┃ 3.72┃  1.8┃ 0.7┃  6.5┃ 1.1┃ 0.7┃  4.0
 56┃600613永生数据┃ -238┃7级差 ┃ 7.31┃  1.5┃ 0.6┃ 10.8┃ 0.4┃ 0.3┃  3.3
 57┃600285羚锐股份┃ -361┃7级差 ┃ 4.20┃  2.0┃ 0.8┃  8.4┃ 1.9┃ 1.3┃  7.9
 58┃600568*ST潜┃ -380┃7级差 ┃ 4.52┃  1.3┃ 0.5┃  5.7┃ 0.9┃ 0.6┃  3.9
 59┃600789鲁抗医药┃ -442┃7级差 ┃ 3.52┃  5.8┃ 2.3┃ 20.5┃ 3.5┃ 2.4┃ 12.3
 60┃000788西南合成┃ -451┃7级差 ┃ 4.72┃  2.2┃ 0.9┃ 10.3┃ 1.4┃ 0.9┃  6.5
 61┃002020京新药业┃ -517┃8级很差┃ 4.60┃  1.0┃ 0.4┃  4.7┃ 0.5┃ 0.3┃  2.1
 62┃600842中西药业┃ -538┃8级很差┃ 6.54┃  2.2┃ 0.9┃ 14.1┃ 1.2┃ 0.8┃  7.7
 63┃000411英特集团┃ -761┃8级很差┃ 3.51┃  2.1┃ 0.8┃  7.3┃ 1.4┃ 1.0┃  5.1
 64┃600080ST金花┃ -772┃8级很差┃ 2.79┃  3.1┃ 1.2┃  8.5┃ 2.0┃ 1.4┃  5.6
 65┃000809中汇医药┃ -897┃8级很差┃ 5.64┃  1.1┃ 0.5┃  6.5┃ 0.8┃ 0.5┃  4.5
 66┃600211西藏药业┃-1120┃8级很差┃ 5.79┃  1.4┃ 0.6┃  8.0┃ 0.6┃ 0.4┃  3.5
 67┃000607华立药业┃-1122┃8级很差┃ 2.94┃  4.9┃ 2.0┃ 14.3┃ 4.1┃ 2.8┃ 12.1
 68┃600253天方药业┃-1125┃8级很差┃ 3.71┃  4.2┃ 1.7┃ 15.6┃ 2.5┃ 1.7┃  9.4
 69┃000415汇通集团┃-1173┃8级很差┃ 6.88┃  3.0┃ 1.2┃ 20.7┃ 2.2┃ 1.5┃ 15.5
 70┃600869三普药业┃-1202┃8级很差┃ 6.23┃  1.2┃ 0.5┃  7.5┃ 0.8┃ 0.6┃  5.2
 71┃000545吉林制药┃-1700┃9级极差┃ 7.65┃  1.6┃ 0.6┃ 12.1┃ 1.0┃ 0.7┃  7.9
 72┃600556*ST北┃-1791┃9级极差┃ 3.07┃  3.0┃ 1.2┃  9.3┃ 2.4┃ 1.6┃  7.4
 73┃600706ST长信┃-2411┃9级极差┃ 3.65┃  0.9┃ 0.4┃  3.2┃ 0.7┃ 0.5┃  2.4
 74┃600771ST东盛┃-2620┃9级极差┃ 2.85┃  2.4┃ 1.0┃  6.9┃ 1.6┃ 1.1┃  4.5
 75┃600385ST金泰┃-2891┃9级极差┃ 3.07┃  1.5┃ 0.6┃  4.5┃ 1.2┃ 0.8┃  3.6
————————————————————————————————————————————————————————————————
行业总计┃加权每股财务分┃财务评级┃加权每股均价┃ 行业总股本 ┃占股市%┃ 行业总市值 ┃行业总流通股┃占股市%┃行业总流通值
单位:家┃  分/股  ┃ 级别 ┃ 元/股  ┃  亿股   ┃ %  ┃  亿元   ┃  亿股  ┃ %  ┃  亿元  
————————————————————————————————————————————————————————————————
  75┃1110分/股┃4级较好┃  7.58┃ 247.89┃ 1.0┃ 1922.5┃147.34┃ 2.4┃1116.9
————————————————————————————————————————————————————————————————
行业总计┃算术每家财务分┃财务评级┃算术每家均价┃平均每家总股本┃    ┃平均每家总市值┃均每家流通股┃    ┃均每家流通值
单位: ┃  分/家  ┃ 级别 ┃ 元/家  ┃ 亿股/家  ┃    ┃ 亿元/家  ┃ 亿股/家 ┃    ┃ 亿元/家 
————————————————————————————————————————————————————————————————
    ┃ 823分/家┃5级一般┃  7.57┃   3.31┃    ┃   25.6┃  1.96┃    ┃  14.9
————————————————————————————————————————————————————————————————
一、本行业中上市公司财务经营综合力评述总结                                           
  本行业共有上市公司75家,其中上市公司财务综合分在“2级很好”(大于1800分)以上的公司有22家,占行业公司数量的29.3
%,占行业总股本的39.4%,占行业总流通市值的57.1%,这批公司占全行业的总体比重较高,它们比行业中其它公司的财务经营综合能
力要强些,是行业中较好的公司。                                                 
  上市公司财务综合分在“6级较差”(小于600分)以下的公司有31家,占行业公司数量的41.3%,占行业总股本的36.3%,占
行业总流通市值的22.9%。这批公司占全行业的总体比重较高,它们比行业中其它公司的财务经营综合能力要弱,是行业中较差的公司。  
  另外上市公司财务综合分在“3~5级正常”(600分~1800分)的公司有22家,占行业公司数量的29.3%,占行业总股本的2
4.2%,占行业总流通市值的20.1%,这批公司占全行业的总体比重较低。                            
二、本行业以股本规模为代表上市公司评述总结                                           
  本行业现有主要上市公司7家,公司分别是复星医药、广州药业、健康元 、康美药业、哈药股份、鲁抗医药、华北制药、,它们占行业总数
的9.3%。占行业总股本的27.3%,这批公司算术平均每家财务经营综合分为1368分/家,为3级良好,总体加权平均每股财务经营综
合分为1475分/股,为3级良好。                                             

打印本篇文章    关闭窗口